Keçe yalıtım malzemeleri teknik değerleri
%100 geri dönüştürülmüş PET keçeden üretilen FZ (standart) ve YN (hafif) serisi şiltelerin kalınlık başına ölçülmüş değerleri. Tablo elle yazılmaz; üretici teknik föylerinden üretilir ve föy değiştiğinde yeniden üretilir.
FZ serisi şilteler
Şap altı, parke altı, çatı ve duvar uygulamalarında kullanılan standart yoğunluklu keçe şilteler.
| Kod | Kalınlık | Gramaj | Isıl iletkenlik λ | ΔLw şap altı | ΔLw parke altı | Yangın tepkisi | Su buharı µ | Çalışma sıcaklığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ-03 | 3 mm | 350 gr/m² | 0,0335 W/(m·K) | 18 dB | 23 dB | B-s1,d0 | 1,1 | ± 150 °C |
| FZ-05 | 5 mm | 500 gr/m² | 0,0335 W/(m·K) | 19 dB | 25 dB | B-s1,d0 | 1,1 | ± 150 °C |
| FZ-07 | 7 mm | 700 gr/m² | 0,0335 W/(m·K) | 27 dB | — | B-s1,d0 | 1,1 | ± 150 °C |
| FZ-10 | 10 mm | 1.000 gr/m² | 0,0390 W/(m·K) | 29 dB | — | B-s1,d0 | 1,1 | ± 150 °C |
| FZ-15 | 15 mm | 1.000 gr/m² | 0,0331 W/(m·K)² | 29 dB | — | B-s1,d0 | 1,1 | -150 + 150 °C |
| FZ-20 | 20 mm | 1.500 gr/m² | 0,0334 W/(m·K) | 29 dB¹ | — | B-s1,d0 | 1,1 | ± 150 °C |
YN serisi şilteler
Aynı kalınlıkta daha düşük gramaj; yük ve maliyetin belirleyici olduğu uygulamalar için.
| Kod | Kalınlık | Gramaj | Isıl iletkenlik λ | ΔLw şap altı | ΔLw parke altı | Yangın tepkisi | Su buharı µ | Çalışma sıcaklığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YN-FZ-03 | 3 mm | 120 gr/m² | 0,0344 W/(m·K) | 17 dB | 23 dB | B-s1,d0 | 1,1 | ± 150 °C |
| YN-FZ-05 | 5 mm | 220 gr/m² | 0,0335 W/(m·K) | 19 dB | 25 dB | B-s1,d0 | 1,1 | ± 150 °C |
| YN-FZ-07 | 7 mm | 300 gr/m² | 0,0335 W/(m·K) | 27 dB | — | B-s1,d0 | 1,1 | ± 150 °C |
| YN-FZ-10 | 10 mm | 420 gr/m² | 0,0334 W/(m·K) | 27 dB | — | B-s1,d0 | 1,1 | ± 150 °C |
| YN-FZ-15 | 15 mm | 620 gr/m² | 0,0334 W/(m·K) | 29 dB | — | B-s1,d0 | 1,1 | ± 150 °C |
| YN-FZ-20 | 20 mm | 820 gr/m² | 0,0334 W/(m·K) | 29 dB | — | B-s1,d0 | 1,1 | ± 150 °C |
² FZ-15: Föyde ikinci değer 0,0334; ekosistemde 0,0331 kullanılır.
¹ FZ-20: Ayrı darbe sesi test raporunda 36 dB. Föy değeri 29 dB.
Değerlerin anlamı
- Isıl iletkenlik λ
- W/(m·K). Düşük değer daha iyi ısı yalıtımı demektir; ısıl direnç R = kalınlık ÷ λ ile hesaplanır.
- ΔLw
- Darbe sesi azaltımı, dB. Laboratuvar döşeme testinde şiltenin eklediği iyileşme; şap altı ve parke altı kurgular ayrı ölçülür.
- B-s1,d0
- EN 13501-1 yangın tepki sınıfı: sınırlı yanabilirlik, çok az duman, yanan damlama yok.
- Su buharı µ
- Difüzyon direnci katsayısı. 1,1 değeri havaya yakın geçirgenlik demektir; yapı nefes alır, yoğuşma birikmez.
Föyler ve yöntem
Değerler üreticinin teknik föylerinden (Üretici teknik föyleri (Drive 3- DataSheet)) makine okumasıyla alınır; tablo 2026-09-03 tarihinde üretildi. Sistem performansı yapı detayına, katman sırasına ve işçiliğe bağlıdır; föy değeri malzemenin kendi ölçümüdür. Belgeler için Belgeler ve sertifikalar.
Bu değerlerin kullanıldığı çözümler