Ürünler > Isı ve Ses Yalıtım Ürünleri > Nem Bariyerli Keçe













Nem Bariyerli Keçe
Nem bariyerleri keçeler, nemin zararlı etkilerine karşı koruma sağlayan özel bir malzeme türüdür.
* Tabloyu detaylı ve tam olarak görebilmek için telefonunuzu yan çevirin.
3 MM | 5 MM | 7 MM | 10 MM | 15 MM | 20 MM | ||
Isıl iletkenlik λ | W/mk | 0, 0335 | 0, 0335 | 0, 0336 | 0,0357 | 0, 0342 | 0,0334 |
Darbe sesi azaltımı | Db | 18 | 19 | 19 | 29 | 29 | 29 |
Şap Altı Yaşlandırma Testi (10 yıl sonra kayıp) | % | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
Çekme dayanımı | kPa | 35 | 35 | 35 | 80 | 31 | 61 |
Su buharı difüzyon direnci | μ | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
Kısa süreli su emme | kg/m2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 2,1 |
Yangına Tepki Sınıfı | Bs1d0 | Bs1d0 | Bs1d0 | Bs1d0 | Bs1d0 | Bs1d0 | |
Ortalama yoğunluk | kg/ m3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | 75 |
Ortalama ağırlık | gr/ m2 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1500 |
Kullanım sıcaklığı | °C | ± 150 | ± 150 | ± 150 | ± 150 | ± 150 | ± 150 |
Boyutları | m X m | 1*50 | 1*30 | 1×20 | 1×15 | 1×15 | 1×3 |
Ürün Kodu | Kalınlık | Ağırlık | Ebat | Paketleme |
FZ-03 | 3mm | 350 g/m² | 1m x 50m | Rulo |
FZ-05 | 5mm | 500 g/m² | 1m x 40m | Rulo |
FZ-07 | 7mm | 700 g/m² | 1m x 20m | Rulo |
FZ-10 | 10mm | 1000 g/m² | 1m x 15m | Rulo |
FZ-15 | 15mm | 1000 g/m² | 1m x 15m | Rulo |
FZ-20 | 20mm | 1500 g/m² | 1m x 3m x 4ad | Plaka |
* Ürünler hakkında detaylı bilgi (tds) için ürün kodlarına tıklayabilirsiniz.
Content







































